Ürünlerimiz;
- YOL VE İNŞAAT YAPIM ALANLARINDA,
- TARIMSAL ALANLARDA,
- GIDA DEPOLAMADA,
- KİMYASAL ÜRÜN DEPOLAMADA,
- AKARYAKIT DEPOLAMADA VE TAŞIMADA,
- OTOMOTİV (KARAVAN) SEKTÖRÜNDE,
- KONUT VE YAŞAM ALANLARINDA,
- KAMP ALANLARINDA,
- YAĞMUR SUYU TOPLAMA,
- SIVI VE MADENİ YAĞ DEPOLAMADA,
- YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİNDE,
- İÇME VE KULLANMA SUYU DEPOLANMASINDA
Kullanılmakta olup, Portatif, hafif ve katlanabilir olması, koku, bakteri ve yosun üretmemesi rakiplerinden ayıran en büyük özelliğidir.
- 300 Litreden 100 Tona kadar sıvı depolanabilir.
- Yosun tutmaz, bakteri üretmez ve koku yapmaz.
- (-) 30 derece ile (+) 70 derece arası sıcaklık koşullarına uygundur.
- Basınç ve darbelere karşı dayanıklıdır.
- DepoFlex hammadde ömrü 10-15 yıldır.
- Özel kesim ve baskı teknikleriyle üretilir, sağlamlık testleri yapıldıktan sonra müşteriye sevk edilir.
- Kutu içerisinde; alt örtüsü, vanaları ve tamir kitiyle birlikte sevk edilmektedir.
- Kalite sertifikaları, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Hıfzıssıhha belgeleri mevcuttur.
Ürünlerimizin Boş ve Dolu Boyutları;
KAPASİTE | BOŞ BOYUTLAR (CM) | DOLU BOYUTLAR (CM | |||
---|---|---|---|---|---|
LİTRE | EN | BOY | EN | BOY | YÜKSEKLİK |
300 | 125 | 136 | 112 | 122 | 30 |
500 | 136 | 179 | 122 | 161 | 33 |
750 | 136 | 228 | 122 | 204 | 39 |
1.000 | 136 | 278 | 122 | 250 | 42 |
1.500 | 136 | 360 | 122 | 320 | 48 |
2.000 | 192 | 300 | 173 | 269 | 52 |
2.500 | 230 | 292 | 207 | 263 | 59 |
3.000 | 260 | 297 | 234 | 266 | 66 |
4.000 | 260 | 352 | 234 | 314 | 71 |
5.000 | 286 | 387 | 257 | 348 | 79 |
6.000 | 286 | 435 | 257 | 391 | 84 |
7.000 | 286 | 488 | 257 | 440 | 87 |
8.000 | 286 | 547 | 257 | 493 | 90 |
9.000 | 286 | 596 | 257 | 535 | 94 |
10.000 | 286 | 647 | 257 | 581 | 99 |
15.000 | 430 | 555 | 385 | 499 | 101 |
20.000 | 430 | 593 | 385 | 623 | 102 |
25.000 | 575 | 616 | 522 | 555 | 103 |
30.000 | 575 | 718 | 522 | 645 | 105 |
40.000 | 575 | 925 | 522 | 532 | 109 |
50.000 | 715 | 882 | 660 | 793 | 112 |
60.000 | 865 | 882 | 775 | 793 | 116 |
70.000 | 865 | 988 | 793 | 889 | 117 |
80.000 | 865 | 1.115 | 793 | 1.003 | 119 |
100.000 | 865 | 1.369 | 793 | 1.232 | 124 |
Ürünlerimizin Ambalajlanma Ebatları ve Ağırlığı
KAPASİTE | PAKET ÖLÇÜLERİ (CM) | AĞIRLIK | ||
LİTRE | EN | BOY | YÜKSEKLİK | KG |
300 | 40 | 50 | 30 | 7 |
500 | 40 | 50 | 30 | 9 |
750 | 40 | 50 | 30 | 11 |
1.000 | 40 | 50 | 30 | 13 |
1.500 | 40 | 50 | 40 | 15 |
2.000 | 40 | 50 | 40 | 18 |
2.500 | 40 | 50 | 40 | 20 |
3.000 | 50 | 60 | 30 | 23 |
4.000 | 50 | 60 | 30 | 27 |
5.000 | 60 | 75 | 30 | 31 |
6.000 | 60 | 75 | 30 | 35 |
7.000 | 60 | 75 | 30 | 38 |
8.000 | 60 | 75 | 40 | 42 |
9.000 | 60 | 75 | 40 | 46 |
10.000 | 60 | 75 | 40 | 50 |
15.000 | 60 | 100 | 50 | 63 |
20.000 | 60 | 100 | 50 | 81 |
25.000 | 60 | 100 | 60 | 93 |
30.000 | 60 | 100 | 60 | 104 |
40.000 | 80 | 100 | 60 | 138 |
50.000 | 80 | 100 | 60 | 195 |
Sunduğumuz Diğer Hizmetler
- sdsd